期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3328239 | 大 双 | |||
3328238 | 11:04 | 3+3+7=13 | 小 单 | 对 |
3328237 | 11:00 | 1+0+7=08 | 小 双 | 对 |
3328236 | 10:57 | 5+1+8=14 | 小 双 | 对 |
3328235 | 10:53 | 3+0+2=05 | 大 双 | 错 |
3328234 | 10:50 | 9+5+8=22 | 大 双 | 对 |
3328233 | 10:46 | 2+8+2=12 | 小 单 | 对 |
3328232 | 10:43 | 9+0+9=18 | 大 单 | 对 |
3328231 | 10:39 | 6+3+3=12 | 大 双 | 对 |
3328230 | 10:36 | 7+9+8=24 | 小 单 | 错 |
3328229 | 10:32 | 6+1+5=12 | 小 双 | 对 |
3328228 | 10:29 | 9+4+5=18 | 小 双 | 对 |
3328227 | 10:25 | 4+0+9=13 | 大 双 | 错 |
3328226 | 10:22 | 8+8+7=23 | 大 单 | 对 |
3328225 | 10:18 | 0+6+7=13 | 小 双 | 对 |
3328224 | 10:15 | 8+3+5=16 | 小 单 | 错 |
3328223 | 10:11 | 7+5+2=14 | 小 单 | 错 |
3328222 | 10:08 | 9+2+2=13 | 小 单 | 对 |
3328221 | 10:04 | 6+2+4=12 | 大 双 | 对 |
3328220 | 10:01 | 7+6+2=15 | 小 双 | 错 |
3328219 | 09:57 | 7+3+4=14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3328238 | 13 | 小 | 单 | ||
3328237 | 08 | 小 | 双 | ||
3328236 | 14 | 大 | 双 | ||
3328235 | 05 | 小 | 单 | ||
3328234 | 22 | 大 | 双 | ||
3328233 | 12 | 小 | 双 | ||
3328232 | 18 | 大 | 双 | ||
3328231 | 12 | 小 | 双 | ||
3328230 | 24 | 大 | 双 | ||
3328229 | 12 | 小 | 双 | ||
3328228 | 18 | 大 | 双 | ||
3328227 | 13 | 小 | 单 | ||
3328226 | 23 | 大 | 单 | ||
3328225 | 13 | 小 | 单 | ||
3328224 | 16 | 大 | 双 | ||
3328223 | 14 | 大 | 双 | ||
3328222 | 13 | 小 | 单 | ||
3328221 | 12 | 小 | 双 | ||
3328220 | 15 | 大 | 单 | ||
3328219 | 14 | 大 | 双 | ||
3328218 | 11 | 小 | 单 | ||
3328217 | 08 | 小 | 双 | ||
3328216 | 13 | 小 | 单 | ||
3328215 | 10 | 小 | 双 | ||
3328214 | 22 | 大 | 双 | ||
3328213 | 14 | 大 | 双 | ||
3328212 | 13 | 小 | 单 | ||
3328211 | 19 | 大 | 单 | ||
3328210 | 14 | 大 | 双 | ||
3328209 | 05 | 小 | 单 | ||
3328208 | 20 | 大 | 双 | ||
3328207 | 09 | 小 | 单 | ||
3328206 | 08 | 小 | 双 | ||
3328205 | 18 | 大 | 双 | ||
3328204 | 18 | 大 | 双 | ||
3328203 | 06 | 小 | 双 | ||
3328202 | 07 | 小 | 单 | ||
3328201 | 18 | 大 | 双 | ||
3328200 | 10 | 小 | 双 | ||
3328199 | 16 | 大 | 双 | ||
3328198 | 16 | 大 | 双 | ||
3328197 | 23 | 大 | 单 | ||
3328196 | 18 | 大 | 双 | ||
3328195 | 20 | 大 | 双 | ||
3328194 | 14 | 大 | 双 | ||
3328193 | 09 | 小 | 单 | ||
3328192 | 23 | 大 | 单 | ||
3328191 | 12 | 小 | 双 | ||
3328190 | 18 | 大 | 双 | ||
3328189 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
13后开出18 23 14 08 14 07 15 24 15 09 |