网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050651 | 349s | 小 | ||
114050650 | 15:36 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 | 对 |
114050649 | 15:31 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 对 |
114050648 | 15:27 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 | 错 |
114050647 | 15:21 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 | 对 |
114050646 | 15:17 | 6 + 0 + 8 = 14 | 大 | 对 |
114050645 | 15:12 | 2 + 3 + 3 = 08 | 大 | 错 |
114050644 | 15:06 | 3 + 4 + 5 = 12 | 小 | 对 |
114050643 | 15:01 | 1 + 4 + 9 = 14 | 小 | 错 |
114050642 | 14:56 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 | 错 |
114050641 | 14:51 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 | 错 |
114050640 | 14:46 | 5 + 3 + 8 = 16 | 小 | 错 |
114050639 | 14:41 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 | 错 |
114050638 | 14:37 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 | 对 |
114050637 | 14:32 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小 | 对 |
114050636 | 14:26 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 | 对 |
114050635 | 14:21 | 4 + 6 + 0 = 10 | 大 | 错 |
114050634 | 14:16 | 9 + 2 + 3 = 14 | 小 | 错 |
114050633 | 14:11 | 3 + 7 + 8 = 18 | 小 | 错 |
114050632 | 14:06 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 | 错 |
114050631 | 14:02 | 5 + 1 + 4 = 10 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050650 | 20 | 大 | 双 | ||
114050649 | 11 | 小 | 单 | ||
114050648 | 20 | 大 | 双 | ||
114050647 | 13 | 小 | 单 | ||
114050646 | 14 | 大 | 双 | ||
114050645 | 08 | 小 | 双 | ||
114050644 | 12 | 小 | 双 | ||
114050643 | 14 | 大 | 双 | ||
114050642 | 10 | 小 | 双 | ||
114050641 | 15 | 大 | 单 | ||
114050640 | 16 | 大 | 双 | ||
114050639 | 03 | 小 | 单 | ||
114050638 | 05 | 小 | 单 | ||
114050637 | 10 | 小 | 双 | ||
114050636 | 16 | 大 | 双 | ||
114050635 | 10 | 小 | 双 | ||
114050634 | 14 | 大 | 双 | ||
114050633 | 18 | 大 | 双 | ||
114050632 | 09 | 小 | 单 | ||
114050631 | 10 | 小 | 双 | ||
114050630 | 10 | 小 | 双 | ||
114050629 | 17 | 大 | 单 | ||
114050628 | 14 | 大 | 双 | ||
114050627 | 07 | 小 | 单 | ||
114050626 | 01 | 小 | 单 | ||
114050625 | 08 | 小 | 双 | ||
114050624 | 17 | 大 | 单 | ||
114050623 | 15 | 大 | 单 | ||
114050622 | 11 | 小 | 单 | ||
114050621 | 08 | 小 | 双 | ||
114050620 | 13 | 小 | 单 | ||
114050619 | 06 | 小 | 双 | ||
114050618 | 16 | 大 | 双 | ||
114050617 | 18 | 大 | 双 | ||
114050616 | 22 | 大 | 双 | ||
114050615 | 14 | 大 | 双 | ||
114050614 | 13 | 小 | 单 | ||
114050613 | 14 | 大 | 双 | ||
114050612 | 26 | 大 | 双 | ||
114050611 | 11 | 小 | 单 | ||
114050610 | 14 | 大 | 双 | ||
114050609 | 15 | 大 | 单 | ||
114050608 | 14 | 大 | 双 | ||
114050607 | 15 | 大 | 单 | ||
114050606 | 19 | 大 | 单 | ||
114050605 | 14 | 大 | 双 | ||
114050604 | 16 | 大 | 双 | ||
114050603 | 08 | 小 | 双 | ||
114050602 | 16 | 大 | 双 | ||
114050601 | 16 | 大 | 双 |
50期内,20共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
20后开出11 |